教學成果
本校園藝科參加113學年度全國農業類學生技藝競賽獲2優勝殊榮!!!
班級 選手姓名 參賽職種 指導老師 成績
園三仁 吳少睿 造園景觀 李慧芳、鄭雅凌 優勝第11名
園三仁 黃竑皓 造園景觀 李慧芳、鄭雅凌 優勝第12名
園三仁 吳少睿、黃竑皓 造園景觀 李慧芳、鄭雅凌 團體金手獎第4名

本校園藝科參加111學年度全國農業類學生技藝競賽獲4優勝殊榮!!!
班級 選手姓名 參賽職種 指導老師 成績
園三仁 葉宛琪 造園景觀 劉名純、鄭雅凌 優勝第11名
園三仁 林沛霞 園藝 林慈玉、李慧芳 優勝第12名
園三仁 張夢之 造園景觀 劉名純、鄭雅凌 優勝第13名
園三仁 蔣雁如 園藝 林慈玉、李慧芳 優勝第15名

【全國技藝競賽‧教育部主辦】
【全國技藝競賽‧教育部主辦】園藝職種
學年度 | 職種 | 選手姓名 | 成績 | 指導老師 | 發展進路 |
111 | 園藝 | 林沛霞 | 優勝第12名 | 林慈玉、 李慧芳 | 國立嘉義大學 農場管理進修學士學位學程(公費生專班) |
111 | 園藝 | 蔣雁如 | 優勝第15名 | 林慈玉、 李慧芳 | 國立虎尾科技大學農業科技系 |
108 | 園藝 | 葉佳倫 | 優勝第10名 | 林慈玉、 邱楷恩 | 國立嘉義大學農場管理進修學士學位學程(公費生專班) |
108 | 園藝 | 詹鈞顯 | 優勝第16名 | 林慈玉、 邱楷恩 | 國立嘉義大學農場管理進修學士學位學程(公費生專班) |
107 | 園藝 | 黃子謙 | 優勝第16名 | 林慈玉、 陳得康 | 國立虎尾科技大學農業科技系 |
107 | 園藝 | 李玟庭 | 優勝第18名 | 林慈玉、 陳得康 | 國立嘉義大學農場管理進修學士學位學程(公費生專班) |
106 | 園藝 | 林冠宇 | 優勝第17名 | 林慈玉、 陳得康 | 國立屏東科技大學農園生產系 |
105 | 園藝 | 陳仕軒 | 金手獎第2名 | 林慈玉、 陳得康 | 國立嘉義大學園藝系 |
105 | 園藝 | 彭皓財 | 抽籤選手第1名 | 林慈玉、 陳得康 | 國立中興大學農藝系 |
105 | 園藝 | 彭皓財 | 金手獎第6名 | 林慈玉、 陳得康 | 國立中興大學農藝系 |
105 | 園藝 | 團 體 | 金手獎第1名 | 林慈玉、 陳得康 | |
104 | 園藝 | 張哲嘉 | 金手獎第5名 | 陳得康、 林慈玉 | 國立宜蘭大學園藝系 |
104 | 園藝 | 江宜容 | 優勝第19名 | 陳得康、 林慈玉 | 國立台東專科學校園藝科 |
104 | 園藝 | 團 體 | 金手獎第4名 | 陳得康、 林慈玉 | |
103 | 園藝 | 張可欣 | 優勝第8名 | 陳得康、 林慈玉 | 國立嘉義大學園藝系 |
103 | 園藝 | 吳奕詮 | 優勝第19名 | 陳得康、 林慈玉 | 中國文化大學園藝暨生物技術學系 |
103 | 園藝 | 團 體 | 第5名 | 陳得康、 林慈玉 | |
101 | 園藝 | 張博烜 | 優勝第15名 | 陳得康、 黃至綺 | 中國文化大學園藝暨生物技術學系 |
100 | 園藝 | 劉建均 | 金手獎第3名 | 陳得康、 黃怡萍 | 國立高雄應用科技大學不分系菁英班 |
99 | 園藝 | 饒玉樺 | 優勝第13名 | 陳得康、 高乃萱 | 國立屏東科技大學植物醫學系 |
97 | 園藝 | 洪佩儀 | 優勝第9名 | 陳得康、 高乃萱 | 國立虎尾科大生物技術系 |
97 | 園藝 | 梁蔓儀 | 優勝第20名 | 陳得康、 高乃萱 | 弘光科技大學生物技術系 |
97 | 園藝 | 團 體 | 金手獎第5名 | 陳得康、 高乃萱 | |
95 | 園藝 | 黃淑萍 | 優勝第20名 | 陳得康、 高乃萱 | 元培科技大學醫檢生技系 |
89 | 園藝 | 吳秀琳 | 優勝第11名 | 陳得康 | |
89 | 園藝 | 謝俊錦 | 優勝第14名 | 陳得康 | |
89 | 園藝 | 團 體 | 第6名 | 陳得康 | |
87 | 園藝 | 張國政 | 優勝第14名 | 羅添財 | 國立嘉義大學園藝系 |
學年度 | 職種 | 選手姓名 | 成績 | 指導老師 | 發展進路 |
【全國技藝競賽‧教育部主辦】造園景觀職種
學年度 | 職種 | 選手姓名 | 成績 | 指導老師 | 發展進路 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 造園景觀 | 吳少睿 | 優勝第11名 | 鄭雅凌、 李慧芳 | |
113 | 造園景觀 | 黃竑皓 | 優勝第12名 | 鄭雅凌、 李慧芳 | |
113 | 造園景觀 | 團體 | 金手獎第4名 | 鄭雅凌、 李慧芳 | |
111 | 造園景觀 | 葉宛琪 | 優勝第11名 | 劉名純、 鄭雅凌 | 國立屏東科技大學木材科學與設計系 |
111 | 造園景觀 | 張夢之 | 優勝第13名 | 劉名純、 鄭雅凌 | 朝陽科技大學景觀及都市設計系 |
108 | 造園景觀 | 吳少邑 | 優勝第14名 | 鄭雅凌、 劉名純 | 朝陽科技大學景觀系 |
107 | 造園景觀 | 林詣恩 | 優勝第11名 | 鄭雅凌、 詹雅琦 | 國立屏東科技大學農園生產系 |
106 | 造園景觀 | 余佳晏 | 金手獎第2名 | 鄭雅凌、 詹雅琦 | 國立屏東科技大學農園生產系 |
105 | 造園景觀 | 陳葦昇 | 優勝第11名 | 詹雅琦、 鄭雅凌 | 朝陽科技大學景觀系 |
104 | 造園景觀 | 李嘉煒 | 優勝第11名 | 詹雅琦、 鄭雅凌 | 國立勤益科技大學景觀系 |
103 | 造園景觀 | 吳景熙 | 金手獎第4名 | 陳立蕙、 詹雅琦 | 國立屏東科技大學水土保持系 |
103 | 造園景觀 | 團 體 | 金手獎第4名 | 陳立蕙、 詹雅琦 | |
102 | 造園景觀 | 巫采玲 | 優勝第14名 | 陳立蕙、 王姿雯 | 弘光科技大學生物科技系 |
101 | 造園景觀 | 楊凱麟 | 優勝第8名 | 陳立蕙、 王姿雯 | 逢甲大學土木工程學系 |
101 | 造園景觀 | 呂芸萱 | 優勝第13名 | 陳立蕙、 王姿雯 | 明新科大土木工程與環境資源管理系 |
100 | 造園景觀 | 吳博凱 | 金手獎第4名 | 陳立蕙、 王姿雯 | 朝陽科大景觀及都市設計系 |
99 | 造園景觀 | 蔡雨涵 | 優勝第10名 | 陳立蕙、 王姿雯 | 國立虎尾科技大學休閒遊憩系 |
98 | 造園景觀 | 張逸旻 | 優勝第14名 | 王姿雯 | 中華大學景觀系 |
96 | 造園景觀 | 鄭敏怡 | 金手獎第6名 | 陳立蕙、 邱德基 | 中洲技術學院景觀系 |
95 | 造園景觀 | 楊婷雅 | 優勝第10名 | 陳立蕙、 邱德基 | 國立屏科大農園生產系 |
學年度 | 職種 | 選手姓名 | 成績 | 指導老師 | 發展進路 |
【全國技能競賽‧勞動部主辦】
【全國技能競賽‧勞動部主辦】造園景觀造職類
職類 | 學年度 | 屆別 | 選手姓名 | 成績 | 發展進路 |
造園景觀造 | 107 | 48 | 林詣恩、廖緯綸 | 全國賽第1名 | 國立屏東科技大學農園生產系 |
造園景觀造 | 107 | 48 | 林詣恩、廖緯綸 | 分區賽第4名 | 中興大學景觀與遊憩學士學位學程 |
造園景觀造 | 106 | 47 | 范靜宜、黃鈞新 | 分區賽第1名 | 國立屏科大農園生產系 |
造園景觀造 | 106 | 47 | 何邦彥、林詣恩 | 分區賽第3名 | |
造園景觀造 | 105 | 46 | 李嘉煒、劉旻峻 | 分區賽第2名 | 國立勤益科技大學景觀系、大葉大學藥用植物與保健學系 |
造園景觀造 | 105 | 46 | 陳仕軒、范真儒 | 分區賽第5名 | 國立嘉義大學園藝系、中州科技大學景觀系 |
造園景觀造 | 102 | 43 | 楊凱麟、賴欣慧 | 全國賽第5名 | 逢甲大學土木工程學系、弘光科技大學生物科技系 |
造園景觀造 | 102 | 43 | 楊凱麟、賴欣慧 | 分區賽第1名 | |
造園景觀造 | 102 | 43 | 巫采玲、古鳳萍 | 分區賽第4名 | |
造園景觀造 | 101 | 42 | 楊凱麟、邱梓祐 | 全國賽第5名 | 國立虎尾科技大學生物科技系、中洲科技大學景觀系 |
造園景觀造 | 101 | 42 | 楊凱麟、邱梓祐 | 分區賽第1名 | |
造園景觀造 | 101 | 42 | 賴欣慧、張雅婷 | 分區賽第3名 | |
造園景觀造 | 100 | 41 | 何詩瑩、湯朝翔 | 全國賽第2名 | 國立台灣科技大學不分系菁英班、國立台灣科技大學不分系菁英班 |
造園景觀造 | 100 | 41 | 何詩瑩、湯朝翔 | 分區賽第1名 | |
造園景觀造 | 99 | 40 | 李慧芳、羅梓萍 | 第41屆國手 | 國立中興大學環境工程系、國立台灣科技大學不分系菁英班、代表台灣赴英國比賽 |
造園景觀造 | 99 | 40 | 李慧芳、羅梓萍 | 全國賽第1名 | |
造園景觀造 | 99 | 40 | 李慧芳、羅梓萍 | 分區賽第2名 | |
造園景觀造 | 99 | 40 | 賴瑜雯、吳博凱 | 分區賽第5名 | 朝陽科技大學景觀系 |
造園景觀造 | 98 | 39 | 廖家銘、林明政 | 分區賽第4名 | |
職類 | 學年度 | 屆別 | 選手姓名 | 成 績 | 發 展 進 路 |