教學成果
園藝 丙級  | 報檢人數  | 通過人數  | 通過率  | 
| 112年度 | 20 | 12 | 60% | 
| 111年度 | 24 | 19 | 79% | 
110年度 | 29 | 22 | 76﹪ | 
109年度 | 24 | 22 | 83﹪ | 
108年度  | 21 | 14 | 67﹪ | 
107年度  | 30  | 28  | 93﹪  | 
106年度  | 30  | 29  | 97﹪  | 
105年度  | 34  | 33  | 97﹪  | 
104年度  | 38  | 36  | 95﹪  | 
103年度  | 42  | 30  | 71﹪  | 
102年度  | 41  | 37  | 90﹪  | 
101年度  | 41  | 38  | 93﹪  | 
100年度  | 39  | 34  | 87﹪  | 
 99年度  | 36  | 28  | 78﹪  | 
 98年度  | 33  | 20  | 61﹪  | 
 97年度  | 56  | 30  | 54﹪  | 
 96年度  | 47  | 23  | 49﹪  | 
 95年度  | 50  | 34  | 68﹪  | 
造園景觀 乙級  | 報檢人數  | 及格人數  | 及格率 | 榜單 | 
| 114年度 | 4 | 1 | 25% | 柯育鴻 | 
108年度  | 5  | 2  | 40﹪ | 廖緯綸、陳卉玟  | 
107年度  | 6  | 2  | 33﹪ | 林詣恩、何邦彥 | 
106年度  | 6  | 3  | 50﹪ | 余佳晏、范靜宜、彭慧芬 | 
造園景觀 丙級  | 報檢人數  | 及格人數  | 及格率  | 
| 112年度 | 16 | 12 | 75% | 
| 111年度 | 26 | 22 | 85﹪ | 
110年度  | 26  | 22  | 85﹪  | 
109年度  | 15 | 8 | 53﹪ | 
| 108年度 | 24  | 16 | 67﹪ | 
| 107年度 | 32 | 23 | 72﹪  | 
| 106年度 | 30 | 23 | 77﹪  | 
105年度  | 36  | 28  | 78﹪  | 
104年度  | 30  | 25  | 83﹪  | 
103年度  | 32  | 24  | 75﹪  | 
102年度  | 24  | 20  | 83﹪  | 
101年度  | 30  | 18  | 60﹪  | 
100年度  | 31  | 25  | 81﹪  | 
 99年度  | 31  | 20  | 65﹪  | 
 98年度  | 21  | 12  | 57﹪  | 
 97年度  | 19  | 5  | 26﹪  | 
 96年度  | 21  | 7  | 33 ﹪  | 
 95年度  | 19  | 2  | 11 ﹪  | 
