教學成果
114年度四技二專升學榜單
| 姓名 錄取學校(✔️為就讀學校) 錄取科系 | ||
| 吳O睿 ✔️國立嘉義大學 農場管理進修學士學位學程公費專班 | ||
| 黃O皓 ✔️國立嘉義大學 農場管理進修學士學位學程公費專班 國立虎尾科技大學 農業科技系 | ||
| 郭O安 ✔️國立暨南國際大學 智慧暨永續農業學士學位學程公費專班 | ||
| 莊O雨 ✔️國立澎湖科技大學 水產養殖系 | ||
| 吳O諺 ✔️國立聯合大學 進修學士班文化創意與數位行銷學系 | ||
| 徐O珍 ✔️國立聯合大學 進修學士班文化創意與數位行銷學系 | ||
| 曾O鈞 ✔️國立聯合大學 化學工程學系 | ||
| 傅O愉 ✔️國立屏東科技大學 農企業管理系 | ||
| 柯O鴻 ✔️國立高雄科技大學 海洋生物技術系 | ||
| 吳O峰 ✔️國立高雄科技大學 海洋生物技術系 |
113年度四技二專升學榜單
| 姓名 錄取學校(✔️為就讀學校) 錄取科系 | ||
| 葉O明 ✔️中華醫事科技大學 語言治療系 | ||
| 林O佳 ✔️國立屏東科技大學 農園生產系 虎尾科技大學 農業科技系 | ||
| 黃O尹 ✔️育達科技大學 觀光休閒管理系 | ||
| 梁O嘉 ✔️育達科技大學 觀光休閒管理系 | ||
| 陳O緯 ✔️明新科技大學 休閒事業管理系 | ||
| 宜O ✔️靜宜大學 健康照顧社會工作學士學位學程原住民專班 | ||
| 謝O ✔️靜宜大學 健康照顧社會工作學士學位學程原住民專班 | ||
| 連O宏 ✔️ 嶺東科技大學 觀光與休閒管理系 | ||
| 曾O宣 ✔️育達科技大學 觀光休閒管理系 宏國德霖科技大學 園藝系 | ||
| 黃O霈 ✔️嶺東科技大學 幼兒保育系 | ||
| 徐O俊 ✔️萬能科技大學 旅館管理系 | ||
| 羅O瀚 ✔️崑山科技大學 環境工程系 |
112年度四技二專升學榜單
| 姓名 錄取學校(✔️為就讀學校) 錄取科系 | |||
| 歐O傑 ✔️國立高雄科技大學 海洋生物技術系 | |||
| 陳O宇 ✔️國立高雄科技大學 海洋生物技術系 | |||
| 張O翔 ✔️國立高雄科技大學 海洋生物技術系 | |||
| 林O霞 ✔️國立嘉義大學 農場管理進修學士學位學程 | |||
| 陳O涓 ✔️國立嘉義大學 農場管理進修學士學位學程 | |||
| 蔣O如 ✔️國立虎尾科技大學 農業科技系 國立屏東科技大學 農企業管理系 國立虎尾科技大學 休閒遊憩系 | |||
| 葉O琪 ✔️國立屏東科技大學 木材科學與設計系 國立高雄科技大學 海洋生物技術系 | |||
| 張O之 ✔️朝陽科技大學 景觀及都市設計系 國立屏東科技大學 木材科學與設計系 | |||
| 邱O欣 ✔️育達科技大學 觀光休閒管理系 | |||
| 黃O萁 ✔️國立屏東科技大學 森林系 國立虎尾科技大學 休閒遊憩系 | |||
| 李O宇 ✔️國立屏東科技大學 森林系 國立虎尾科技大學 休閒遊憩系 | |||
| 姜O成 ✔️明新科技大學 土木工程與環境資源管理系 | |||
| 張O銘 ✔️弘光科技大學 動物保健系 | |||
| 林O萍 明新科技大學 休閒事業管理系 | |||
| 劉O瑄 國立屏東科技大學 農園生產系 | |||
| 蘇O翔 ✔️國立聯合大學 文化觀光產業學系 嘉南藥理科技大學 環境資源管理系 | |||
| 張O敏 國立屏東科技大學 植物醫學系 | |||
| 湯O媗 ✔️陸軍專科學校 電腦與通訊科學 |
111年度四技二專升學榜單
| 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
| 陳O安 | 國立虎尾科技大學 | 農業科技系 |
| 陳O欣 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 王O燕 | 中臺科技大學 | 食品科技系 |
| 鄭O璇 | 弘光科技大學 | 動物保健系 |
| 鄭O芳 | 朝陽科技大學 | 景觀及都市設計系 |
| 蘇O儀 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 鄒O耘 | 建國科技大學 | 土木工程系 |
| 張O珍 | 國立澎湖科技大學 | 觀光休閒系 |
| 劉O欣 | 國立澎湖科技大學 | 觀光休閒系 |
| 蔡O憲 | 國立澎湖科技大學 | 觀光休閒系 |
110年度四技二專升學榜單
| 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
| 鄭楓薰 | 國立虎尾科技大學 | 農業科技系 |
| 范寓程 | 朝陽科技大學 | 景觀及都市設計系 |
| 陳益祥 | 元培醫事科技大學 | 生物科技暨製藥科技系 |
| 余沛如 | 中臺科技大學 | 視光系 |
| 許秀庭 | 中臺科技大學 | 視光系 |
| 詹凱晴 | 國立屏東科技大學 | 水土保持系 |
| 邱彥竣 | 國立屏東科技大學 | 熱帶農業暨國際合作系 |
| 賴世發 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 |
| 李玉文 | 萬能科技大學 | 環境工程系生態與環境資源系 |
| 羅以娟 | 元培醫事科技大學 | 寵物保健系 |
109年度四技二專升學榜單
| 姓 名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
| 廖緯綸 | 國立中興大學 | 景觀與遊憩學士學位學程 |
| 陳星寰 | 國立宜蘭大學 | 智慧休閒農業進修學士學位學程 |
| 詹鈞顯 | 國立嘉義大學 | 農場管理進修學士學位學程 |
| 葉佳倫 | 國立嘉義大學 | 農場管理進修學士學位學程 |
| 黃詩雯 | 國立屏東科技大學 | 森林系 |
| 陳卉玟 | 宏國德霖科技大學 | 園藝系 |
| 陳子健 | 中州科技大學 | 景觀系 |
| 王均汝 | 弘光科技大學 | 動物保健學士學位學程 |
| 陳潔妤 | 朝陽科技大學 | 景觀及都市設計系 |
| 謝依玲 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 吳少邑 | 朝陽科技大學 | 景觀及都市設計系 |
| 葉柏辰 | 嘉南藥理大學 | 生物科技系 |
| 劉煥霖 | 嘉南藥理大學 | 生物科技系 |
| 江道瑄 | 元培醫事科技大學 | 寵物保健學士學位學程 |
| 鄧語喬 | 中華醫事科技大學 | 寵物美容學士學位學程 |
| 黃凱強 | 弘光科技大學 | 生物技術系 |
108年度四技二專升學榜單
| 姓 名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
| 何奕群 | 國立澎湖科技大學 | 水產養殖系 |
| 張杰倫 | 國立澎湖科技大學 | 觀光休閒系 |
| 張宥心 | 國立臺東專科學校 | 園藝暨景觀科 |
| 徐楷翔 | 國立臺東專科學校 | 園藝暨景觀科 |
| 葉良俊 | 國立臺東專科學校 | 園藝暨景觀科 |
| 溫雅婷 | 國立臺東專科學校 | 園藝暨景觀科 |
| 鍾如媛 | 國立嘉義大學 | 農場管理進修學士學位學程 |
| 李玟庭 | 國立嘉義大學 | 農場管理進修學士學位學程 |
| 陳思琴 | 國立勤益科技大學 | 景觀系 |
| 楊雅琪 | 國立屏東科技大學 | 森林系 |
| 周永耀 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 |
| 林詣恩 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 |
| 張文豪 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 |
| 吳弘彬 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 |
| 何邦彥 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 |
| 林翊 | 國立屏東大學 | 健康休閒與文化產業學位學程專班 |
| 張育瑄 | 國立宜蘭大學 | 智慧休閒農業進修學士學位學程 |
| 黃子謙 | 國立虎尾科技大學 | 農業科技系 |
| 張秋子 | 嘉南藥理大學 | 藥粧生技產業學士學位學程 |
| 鍾百軍 | 宏國德霖科技大學 | 園藝系 |
| 蔣恬恬 | 弘光科技大學 | 動物保健學士學位學程 |
| 柯晴瑄 | 中臺科技大學 | 視光系 |
| 陳詠綺 | 中臺科技大學 | 視光系 |
| 王奕佳 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 林嘉緯 | 明道大學 | 精緻農業學系農業公費專班 |
107年度四技二專升學榜單
| 姓 名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
| 林亦君 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 |
| 林冠宇 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 |
| 余佳晏 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 |
| 謝盛耀 | 國立屏東科技大學 | 水土保持系 |
| 劉樺 | 國立臺中科技大學 | 護理系 |
| 劉品嫻 | 國立台東大學 | 生命科學系 |
| 謝祥聖 | 國立澎湖科技大學 | 水產養殖系 |
| 范靜宜 | 弘光科技大學 | 動物保健學士學位學程 |
| 劉厚愛 | 明星科技大學 | 休閒事業管理系 |
| 梁詠盈 | 嘉南藥理大學 | 藥用植物與保健應用學士學位學程 |
| 陳廷翰 | 中洲科技大學 | 景觀系 |
| 古羽彤 | 中臺科技大學 | 視光系 |
| 彭慧芬 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 黃乙晴 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 賴思儒 | 嘉南藥理大學 | 環境資源管理系 |
| 謝旻貞 | 修平科技大學 | 行銷與流通管理系休閒事業組 |
| 謝亮瑜 | 元培醫事科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 羅雅庭 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 劉泓欽 | 南華大學 | 自然生物科技學系 |
| 林明澔 | 國立嘉義大學 | 農場管理進修學士學位學程 |
106年度四技二專升學榜單
| 姓 名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
| 彭晧財 | 國立中興大學 | 農藝學系 |
| 陳仕軒 | 國立嘉義大學 | 園藝系 |
| 李予淳 | 國立嘉義大學 | 農場管理進修學士學位學程 |
| 劉雅琪 | 國立嘉義大學 | 農場管理進修學士學位學程 |
| 翁浩維 | 國立嘉義大學 | 農場管理進修學士學位學程 |
| 謝映筑 | 國立嘉義大學 | 生物事業管理系 |
| 劉燕茹 | 國立聯合大學 | 工業設計系 |
| 吳彥鈞 | 國立聯合大學 | 土木與防災系 |
| 林恆毅 | 國立聯合大學 | 資訊工程系 |
| 陳葦昇 | 朝陽科技大學 | 景觀及都市設計系 |
| 黃 文 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術 |
| 鄧文傑 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 邱文婷 | 弘光科技大學 | 動物保健學士學位學程 |
| 劉品豐 | 長庚科技大學 | 化妝品應用系 |
| 林品妍 | 嘉南藥理大學 | 生物科技系 |
| 詹雅之 | 嘉南藥理大學 | 藥用植物與保健應用系 |
| 蘇宣云 | 嘉南藥理大學 | 藥用植物與保健應用系 |
| 曾秀珍 | 嘉南藥理大學 | 藥用植物與保健應用系 |
| 巫珍緣 | 嘉南藥理大學 | 保健營養系 |
| 涂家尉 | 嘉南藥理大學 | 藥妝生技產學學士學位 |
| 邱垂源 | 明道大學 | 農場管理進修學士學位學程 |
| 江瑋娟 | 元培醫事科技大學 | 生物科技暨製藥技術系 |
| 邱清政 | 元培醫事科技大學 | 生物科技暨製藥技術系 |
| 林呈恩 | 元培醫事科技大學 | 生物科技暨製藥技術系 |
| 彭曉喧 | 萬能科技大學 | 觀光休閒系 |
105年度四技二專升學榜單
| 姓 名 | 錄 取 學 校 | 錄 取 科 系 |
| 李嘉煒 | 國立勤益科技大學 | 景觀系 |
| 張哲嘉 | 國立宜蘭大學 | 園藝系 |
| 江宜容 | 國立臺東專科學校 | 園藝暨景觀科 |
| 練錦鴻 | 國立臺東專科學校 | 園藝暨景觀科 |
| 余巧涵 | 國立聯合大學 | 文化觀光產業系 |
| 凃巧緣 | 國立聯合大學 | 工業設計系 |
| 陳在柏 | 國立嘉義大學 | 園藝系農場管理組 |
| 張筠挺 | 明新科技大學 | 休閒事業管理系 |
| 古佳玉 | 中臺科技大學 | 視光系 |
| 陳奕蓁 | 元培醫事科技大學 | 生物科技暨製藥技術系 |
| 劉姵宜 | 元培醫事科技大學 | 生物科技暨製藥技術系 |
| 陳佩琪 | 元培醫事科技大學 | 生物科技暨製藥技術系 |
| 鄭淑靜 | 亞洲大學 | 生物科技系 |
| 黃俞文 | 亞洲大學 | 生物科技系 |
| 林楷文 | 亞洲大學 | 生物科技系 |
| 葉文霞 | 台南應用科技大學 | 生活服務產業系 |
| 蕭聖文 | 嘉南藥理科技大學 | 藥用植物與保健應用系 |
| 鄭栗勤 | 嘉南藥理科技大學 | 生物科技系 |
| 張辰維 | 嘉南藥理科技大學 | 生物科技系 |
| 張明慧 | 嘉南藥理科技大學 | 保健營養系 |
| 劉旻峻 | 大葉大學 | 藥用植物與保健學系 |
| 陳如晉 | 大葉大學 | 藥用植物與保健學系 |
| 葉耀聰 | 大葉大學 | 藥用植物與保健學系 |
| 張 正 | 遠東科技大學 | 休閒運動管理系 |
| 楊昀圃 | 建國科技大學 | 空間設計系 |
104年度四技二專升學榜單
| 姓 名 | 錄 取 學 校 | 錄 取 科 系 |
| 魏 敏 | 國立臺灣科技大學 | 不分系菁英班 |
| 吳景熙 | 國立屏東科技大學 | 水土保持系 |
| 邱楷恩 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 |
| 黃巧萍 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 |
| 張哲源 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 |
| 葉雅鈞 | 國立屏東科技大學 | 熱帶農業暨國際合作系 |
| 范心兒 | 國立宜蘭大學 | 園藝系 |
| 張可欣 | 國立嘉義大學 | 園藝系 |
| 林誠揚 | 國立嘉義大學 | 園藝系 |
| 羅 萱 | 明新科技大學 | 休閒事業管理系 |
| 邱馨儀 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 趙怡萱 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 吳昌宇 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 徐振家 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 徐雅琪 | 亞洲大學 | 生物科技系 |
| 盧佳妘 | 亞洲大學 | 生物科技系 |
| 莊佳惠 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 徐佩鈺 | 台南應用科技大學 | 生活服務產業系 |
| 李貞誼 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 |
| 王建傑 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 |
| 梁嘉豪 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 |
| 鄭文凱 | 元培科技大學 | 生物科技暨製藥技術系 |
| 林語芊 | 大葉大學 | 藥用植物與保健學系 |
| 黃淑琳 | 大葉大學 | 藥用植物與保健學系 |
| 吳奕詮 | 中國文化大學 | 園藝系 |
| 陳勇國 | 輔英科技大學 | 生物科技系 |
| 郭昱德 | 萬能科技大學 | 環境工程系 |
| 湯玉如 | 中洲科技大學 | 保健食品系 |
103年度四技二專升學榜單
| 姓 名 | 錄 取 學 校 | 錄 取 科 系 |
| 江子揚 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 |
| 陳倩如 | 國立屏東科技大學 | 木材科學與設計系 |
| 孫于雯 | 國立澎湖科技大學 | 食品科學系 |
| 吳詩婕 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 巫采玲 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 劉羿汶 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 張智皓 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 邱伯欣 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 葉予妍 | 中臺科技大學 | 護理系 |
| 曾品勳 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 黃虹嘉 | 亞洲大學 | 生物科技系 |
| 張珮蓉 | 朝陽科技大學 | 應用化學系生化科技組 |
| 呂安畇 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 |
| 謝孟君 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 |
| 司徒捷瑩 | 嘉南藥理科技大學 | 保健營養系 |
| 李 彤 | 中華科技大學 | 食品科學系 |
| 張馨元 | 元培科技大學 | 餐飲管理系 |
| 邱金彥 | 元培科技大學 | 生物科技暨製藥技術系 |
| 俞孝叡 | 元培科技大學 | 生物科技暨製藥技術系 |
| 陳威綸 | 元培科技大學 | 生物科技暨製藥技術系 |
| 謝王杰 | 元培科技大學 | 生物科技暨製藥技術系 |
| 林 瀚 | 遠東科技大學 | 休閒運動管理系 |
| 劉宗麟 | 南臺科技大學 | 生物科技系 |
| 徐子翔 | 育達科技大學 | 休閒事業管理系 |
| 張雅婷 | 中洲科技大學 | 景觀系 |
| 陳乙萱 | 中洲科技大學 | 景觀系 |
| 徐振峰 | 中洲科技大學 | 景觀系 |
| 彭震洲 | 中洲科技大學 | 觀光與休閒管理系 |
| 陳彩修 | 高苑科技大學 | 綠色能源科技係 |
102年度四技二專升學榜單
| 姓 名 | 錄 取 學 校 | 錄 取 科 系 |
| 邱梓祐 | 國立屏東科技大學 | 生物科技系 |
| 戴宇辰 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 |
| 劉英睿 | 國立台東專科學校 | 園藝科 |
| 王伶宜 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 吳怡慧 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 湯孟筑 | 亞洲大學 | 生物科技系 |
| 彭憶敏 | 台南應用科技大學 | 生活服務產業系 |
| 江瑜涵 | 台南應用科技大學 | 生活服務產業系 |
| 謝其良 | 台南應用科技大學 | 生活服務產業系 |
| 黃慈雯 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 |
| 廖美淇 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 |
| 李予珩 | 嘉南藥理科技大學 | 保健營養系 |
| 俞浩偉 | 嘉南藥理科技大學 | 生物科技系 |
| 吳庠君 | 嘉南藥理科技大學 | 生物科技系 |
| 謝少涵 | 建國科技大學 | 空間設計系 |
| 蕭玉欣 | 元培科技大學 | 生物科技系 |
| 鍾宜萱 | 元培科技大學 | 生物科技系 |
| 連建皓 | 元培科技大學 | 生物科技系 |
| 謝寶明 | 元培科技大學 | 生物科技系 |
| 古蕙瑜 | 中洲科技大學 | 觀光與休閒管理系 |
| 張奕新 | 大葉大學 | 藥用植物與保健學系 |
| 李溱茹 | 大葉大學 | 空間設計學系室內暨景觀設計組 |
101年度四技二專升學榜單
| 姓 名 | 錄 取 學 校 | 錄 取 科 系 |
| 江元貴 | 中華科技大學 | 生物科技系生物科技組 |
| 江其憲 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 何詩瑩 | 國立台灣科技大學 | 不分系學士班 |
| 吳孟芩 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 吳博凱 | 朝陽科技大學 | 景觀及都市設計系 |
| 呂育儒 | 國立陸軍專科學校 | 車輛工程科 |
| 官秀蓁 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 林伽鎂 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 |
| 林胤慈 | 台南應用科技大學 | 生活服務產業系 |
| 邱宥瑄 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 |
| 范雨璇 | 元培科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 范碩恩 | 嘉南藥理科技大學 | 生物科技系 |
| 徐嘉志 | 中華醫事科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 徐福男 | 嘉南藥理科技大學 | 生物科技系 |
| 馬佩琴 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 |
| 張文彬 | 南台科技大學 | 應用日語系 |
| 張良宇 | 中華醫事科技大學 | 生物科技系 |
| 莊孟芯 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 |
| 陳奕錡 | 亞洲大學 | 生物技術系 |
| 陳瑩慈 | 亞洲大學 | 生物科技學系 |
| 陳蘭馨 | 嘉南藥理科技大學 | 保健營養系 |
| 傅群雯 | 嘉南藥理科技大學 | 生物科技系 |
| 曾沁煊 | 國立屏東科技大學 | 獸醫系 |
| 曾映云 | 嘉南藥理科技大學 | 生物科技系 |
| 曾華宇 | 元培科技大學 | 生物科技系 |
| 曾聖媛 | 中華大學 | 景觀建築學系 |
| 游子玄 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 |
| 湯朝翔 | 國立台灣科技大學 | 不分系學士班 |
| 雲伊頡 | 元培科技大學 | 生物科技系 |
| 黃雁玟 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 葉玉婷 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 劉建均 | 國立高雄應用科技大學 | 不分系學士班 |
| 黎姵吟 | 嘉南藥理科技大學 | 保健營養系 |
| 羅梓萍 | 國立台灣科技大學 | 不分系學士班 |
100年度四技二專升學榜單
| 姓 名 | 錄 取 學 校 | 錄 取 科 系 |
| 吳宛縈 | 馬偕醫護管理專科學校 | 老人照顧科 |
| 宋楚翎 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 李欣雅 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 |
| 李慧芳 | 國立中興大學 | 環境工程學系 |
| 林宣秀 | 國立臺東專科學校 | 園藝科 |
| 邱舜棋 | 萬能科技大學 | 生物技術系 |
| 胡靜宜 | 嘉南藥理科技大學 | 生物科技系 |
| 徐若喬 | 嘉南藥理科技大學 | 生物科技系 |
| 徐琬貞 | 大華技術學院 | 觀光管理系餐飲與烘焙組 |
| 張怡婷 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 陳昱臻 | 育達商業科技大學 | 應用英語系 |
| 陸穎秀 | 嘉南藥理科技大學 | 生物科技系 |
| 劉久瑩 | 中臺科技大學 | 食品科技系 |
| 劉于慧 | 元培科技大學 | 生物科技系 |
| 劉盈君 | 萬能科技大學 | 生物技術系 |
| 蔡雨涵 | 國立虎尾科技大學 | 休閒遊憩系 |
| 鍾倚湘 | 明新科技大學 | 休閒事業管理系 |
| 饒玉樺 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 |
| 李宥誼 | 元培科技大學 | 生物科技系 |
| 邱邦皓 | 遠東科技大學 | 休閒運動管理系 |
| 劉祐驛 | 亞洲大學 | 生物科技學系 |
| 鄭瑋宸 | 大葉大學 | 生物產業科技學系 |
| 劉采炘 | 亞洲大學 | 生物科技學系 |
| 葉佩怡 | 亞洲大學 | 生物科技學系 |
99年度四技二專升學榜單
| 姓 名 | 錄 取 學 校 | 錄 取 科 系 |
| 許治倢 | 國立屏東科技大學 | 水產養殖系 |
| 陳若雯 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 |
| 劉月嬌 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 |
| 繆宛芯 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 |
| 謝宜錡 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 |
| 吳建國 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 |
| 張逸旻 | 中華大學 | 景觀建築學系 |
| 劉子瑄 | 元培科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 廖健伯 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 |
| 江庭君 | 元培科技大學 | 生物技術系 |
| 黃怡嘉 | 元培科技大學 | 生物技術系 |
| 吳文妤 | 元培科技大學 | 生物技術系 |
| 楊靜妤 | 中華科技大學 | 生物科技系生物科技組 |
| 郭俐欣 | 中華醫事科技大學 | 生物科技系 |
| 朱沛柔 | 中華醫事科技大學 | 生物科技系 |
| 賴冠妤 | 景文科技大學 | 休閒事業管理系 |
| 詹御華 | 元培科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 陳佩雯 | 中華醫事科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 楊郁婷 | 中華科技大學 | 生物科技系生物科技組 |
| 吳品利 | 台南科技大學 | 生活服務產業系 |
| 徐慧璉 | 中臺科技大學 | 視光系 |
| 許治倢 | 長庚技術學院 | 護理系(嘉義分部) |
| 陳彥君 | 台南科技大學 | 生活服務產業系 |
| 黃美雪 | 中州技術學院 | 景觀系 |
| 蔡宜廷 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 |
| 謝宜錡 | 長庚技術學院 | 護理系(嘉義分部) |
| 何佳哲 | 中州技術學院 | 生物技術系 |
| 高嶔昀 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 |
98年度四技二專升學榜單
| 姓 名 | 錄 取 學 校 | 錄 取 學 系 |
| 吳佩諭 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 |
| 張雅琦 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 |
| 楊廷茂 | 國立台東大學 | 生命科學系 |
| 李瑞蓮 | 國立屏東科技大學 | 生命科學系 |
| 高佳玲 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 吳孟芬 | 元培科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 吳思宜 | 環球技術學院 | 生物技術系 |
| 徐惟庭 | 中州技術學院 | 農業群 |
| 梁蔓儀 | 元培科技大學 | 生物技術系 |
| 陳 靖 | 元培科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 陳佩筠 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 程 璇 | 元培科技大學 | 生物技術系 |
| 楊阡惠 | 元培科技大學 | 生物技術系 |
| 詹雅琦 | 元培科技大學 | 生物技術系 |
| 劉玫君 | 萬能科技大學 | 生物技術系 |
| 賴曉舲 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
| 謝倩雅 | 中州技術學院 | 農業 |
| 羅莉媛 | 元培科技大學 | 生物技術系 |
| 謝承翰 | 中華醫事科技大學 | 醫事技術系 |
| 彭雅慧 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 曾惠筠 | 弘光科技大學 | 生物科技系 |
| 謝文軒 | 元培科技大學 | 生物技術系 |
| 張雅晴 | 中臺科技大學 | 視光系 |
97年度四技二專升學榜單
| 統測加權 | 姓 名 | 錄 取 學 校 | 錄 取 科 系 | 畢業學校 | 基測 成績 |
| 536 | 謝明荃 | 國立屏東科技大學 | 生命科學系 | 維真國中 | 167 |
| 484 | 譚雅琪 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 | 文英國中 | 134 |
| 476 | 謝佳櫻 | 嘉南藥理科技大學 | 環境資源管理系 | 大湖國中 | 102 |
| 468 | 劉惠珍 | 僑光技術學院 | 環境資源管理系 | 公館國中 | 105 |
| 436 | 邱千慧 | 僑光技術學院 | 環境資源管理系 | 大湖國中 | 105 |
| 436 | 傅怡雯 | 萬能科大 | 生物技術系 | 公館國中 | 102 |
| 426 | 張文育 | 環球技術學院 | 環境資源管理系 | 文英國中 | 122 |
| 416 | 林育暄 | 大仁科技大學 | 生物科技系 | 光華國中 | 134 |
| 408 | 詹尉辰 | 元培科技大學 | 生物技術系 | 卓蘭實中 | 116 |
| 406 | 黃佳惠 | 元培科技大學 | 生物技術系 | 三義國中 | 102 |
| 396 | 楊宛蓁 | 元培科技大學 | 生物技術系 | 通宵國中 | 134 |
| 378 | 張懿文 | 元培科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 照南國中 | 102 |
| 376 | 鄭家裕 | 環球技術學院 | 環境資源管理系 | 啟新國中 | 106 |
| 360 | 羅筱婷 | 國立臺東專科學校 | 園藝科 | 大倫國中 | 139 |
| 330 | 湯子嘉 | 環球技術學院 | 生物技術系 | 三義國中 | 105 |
| 328 | 徐淑娟 | 元培科技大學 | 生物技術系 | 公館國中 | 113 |
| 310 | 江煒君 | 元培科技大學 | 生物技術系 | 轉學生 | 轉學生 |
| 388 | 鍾凱萍 | 育達學院 | 應用英語系 | 維真國中 | 136 |
96年度四技二專升學榜單
| 統測加權 | 姓 名 | 錄 取 學 校 | 錄 取 科 系 | 畢業學校 | 基測 成績 |
| 508 | 陳煥文 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 | 大湖國中 | 91 |
| 484 | 楊翠禎 | 國立屏東科技大學 | 木材科學與設計系 | 明仁國中 | 128 |
| 464 | 楊婷雅 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 | 大湖國中 | 129 |
| 482 | 劉紹宇 | 弘光科技大學 | 生物科技系 | 建台中學 | 125 |
| 476 | 黃淑萍 | 元培科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 興華中學 | 128 |
| 460 | 鄭麗君 | 元培科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 通霄國中 | 127 |
| 460 | 陳汶怡 | 元培科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 公館國中 | 92 |
| 428 | 陳妙娟 | 元培科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 後龍國中 | 97 |
| 376 | 吳怡樺 | 元培科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 轉學生 | |
| 374 | 朱珈瑩 | 元培科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 後龍國中 | 92 |
| 448 | 黃柏凱 | 元培科技大學 | 食品科學系 | 北埔國中 | 135 |
| 424 | 彭琦崴 | 元培科技大學 | 食品科學系 | 竹東國中 | 95 |
| 440 | 李彥杰 | 萬能科技大學 | 生物技術系 | 南湖國中 | 130 |
| 402 | 李立婷 | 萬能科技大學 | 生物技術系 | 文林國中 | 100 |
