高女800決賽 比賽時間:5月17日(二) 14:50 | |||||||
道次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 備註 | |
班級 | 食二義 室二仁 | 園一仁 食一義 | 食二仁 園三仁 | 食二仁 園三仁 | 室一仁 食 一仁 | ||
姓名 | 何茈妮 連韻頎 | 林宇佳 劉巧雯 | 劉尹芩 王黛燕 | 陳昕盷 陳佳均 | 賴渝晴 潘昱昕 | ||
背心 | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 |
高男1500決賽 比賽時間:5月17日(二) 15:00 | |||||||
道次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 備註 |
班級 | 室三仁 機二義 | 機二仁 園二仁 | 電一仁 機三仁 | 園一仁 園三仁 | 綜二仁 機一義 | 室一仁 | |
姓名 | 陳昱霖 袁惜捘 | 溫浩均 陳佳宇 | 曾瑋翔 陳冠霖 | 梁李嘉 蔡明憲 | 劉政宏 劉豫 | 李昱成 | |
背心 | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 |
高女200決賽 比賽時間:5月17日(二) 15:25 | |||||||
道次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 備註 |
班級 | 食二義 | 食一義 | 食二仁 | 園一仁 | 食二義 | 園二仁 | |
姓名 | 黃琦淳 | 張語恩 | 李心柔 | 宜婕 | 張思婷 | 張育敏 |
高男200決賽 比賽時間:5月17日(二) 15:30 | |||||||
道次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 備註 |
班級 | 食一仁 | 機一義 | 室三仁 | 電二仁 | 食一義 | 室一仁 | |
姓名 | 吳博珅 | 許晏銘 | 何其駿 | 黃至詮 | 徐育祺 | 陳奕辰 |
高女100決賽 比賽時間:5月17日(二) 15:40 | |||||||
道次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 備註 |
班級 | 食二義 | 電二義 | 園二仁 | 食一仁 | 園一仁 | ||
姓名 | 劉韋君 | 蔣采潔 | 黃子萁 | 王姵蓁 | 劉佳琪 |
國立大湖農工慶祝校慶96週年運動會 | |||||||
高男100決賽 比賽時間:5月17日(二) 15:50 | |||||||
道次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 備註 |
班級 | 機三仁 | 電三義 | 機二義 | 機二仁 | 食一義 | 機二義 | |
姓名 | 陳坤魁 | 李旻錡 | 袁惜捃 | 陳俊翰 | 林琮恩 | 王友辰 |
@有任何問題請親洽學務處體育組@